三星Galaxy Tab S10 Lite

📱
屏幕
10.9 英寸
1320×2112像素
⚙️
表演
1380的Exynos
6-8GB 內存
????
相機
8MP
1080p視頻
🔋
電池
8000毫安
25W充電
💾
貯存
128 / 256GB
支援 microSDXC
🤖
系統
Android的15
One UI 7 介面
一般的
| 商標 | Samsung |
| 風格 | Galaxy Tab S10 Lite(版本:SM-X400、SM-X406、SM-X406B) |
| 發布日期 | 25 年 2025 月 XNUMX 日 |
| 真言 | $349.99 |
該設計
| 外型尺寸 | 254.3 x 165.8 x 6.6 毫米 |
| 重量 | 524克 |
| 製造材料 | 玻璃前面板,鋁合金框架和後面板 |
| 耐用性和功能 | IP68 防水防塵認證,磁性接口,支援智慧筆(觸控筆) |
屏幕
| 螢幕尺寸和類型 | 10.9吋TFT液晶顯示器(螢幕佔比≈81.7%) |
| 解析度和像素密度 | 1320 × 2112 像素(每英吋 228 點),16:10 寬高比 |
| 刷新率 | 90赫茲 |
| 屏幕保護 | 硬度等級 5(莫氏硬度等級 5) |
硬體和軟體
| 治癒者 | 三星 Exynos 1380(5nm 製程),八核心處理器,最高頻率可達 2.4GHz |
| 圖形處理器 | ARM Mali-G68 MP5 |
| 隨機存取記憶體(RAM) | 6GB、8GB(LPDDR5 型) |
| 內部存儲器 | 128GB、256GB(支援外接microSDXC記憶卡) |
| 操作系統 | 搭載三星 One UI 7 的 Android 15(香草冰淇淋)-支援多達 7 次系統大版本升級 |
相機
| 後置攝像頭 | 8萬畫素(廣角),附自動對焦(AF) |
| 前置攝像頭 | 5萬畫素(廣角) |
| 影片拍攝 | 1080p分辨率,每秒30幀(前後相機均為此配置) |
電池
| 容量和類型 | 8000 mAh(鋰聚合物電池) |
| 運送速度 | 25W(有線充電,120分鐘內從0%充到100%) |
連線、網路和功能
| 支援的網路 | 支援 5G(僅限蜂窩網路型號)、4G LTE、3G。雙 SIM 卡(Nano-SIM + eSIM),支援 VoLTE。 |
| 無線連接 | 雙頻 Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax),藍牙版本 5.3 |
| 連接埠和聲音 | USB Type-C 2.0 接口,AKG 調校的立體聲揚聲器。無 3.5mm 耳機插孔。 |
| 感測器和導航系統 | 完全支援GPS(北斗、伽利略、格洛納斯、準天頂衛星系統)。感測器:加速度計、陀螺儀、指南針(蜂窩網路版)。不支援NFC和FM收音機。 |
ain




常見問題
三星Galaxy Tab S10 Lite的價格是多少?
該設備定價為 349.99 美元,價格可能會因市場或優惠活動而有所不同。
該設備的發布日期是什麼時候?
它於2025年8月25日星期一正式發布。
該設備的重量和螢幕尺寸是多少?
這款平板電腦重約 524 克,配備 10.9 吋大螢幕。
該設備是否支援 5G 網路和蜂窩網路連線?
是的,該裝置的蜂窩網路版本支援跨多個頻段的 5G 網絡,並且支援 Nano-SIM 和 eSIM。
總共有多少台攝影機?
它配備 8 萬像素主後置相機和 5 萬像素前置鏡頭,可用於視訊通話和自拍。
它支援智慧筆(觸控筆)嗎?
是的,該設備配備磁性連接器,支援使用觸控筆,帶來獨特的書寫和繪畫體驗。
評論被關閉。